O mercado de carros elétricos no Brasil vem ganhando frequentemente novas opções em diferentes faixas de preço. Para quem busca um modelo elétrico com menor custo de entrada, o preço é um dos principais fatores na hora de comparar as opções disponíveis.
Nesta página, o Guia dos EVs reúne os carros elétricos mais baratos encontrados no catálogo, organizados pelo preço de venda informado para cada modelo. A lista é atualizada automaticamente conforme os dados do catálogo são alterados.
Como funciona o ranking?
O ranking considera os modelos classificados como elétricos no catálogo do Guia dos EVs e os ordena pelo menor preço cadastrado. Os valores podem mudar conforme alterações de preço, versões disponíveis e atualizações das informações das montadoras.
A tabela abaixo apresenta as principais informações disponíveis neste momento para facilitar a comparação entre os modelos.
| Posição | Modelo | Marca | Preço | Autonomia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwid E-Tech | RENAULT | R$ 99.990 | 185 km |
| 2 | DOLPHIN MINI | BYD | R$ 118.990 | 280 km |
| 3 | EX2 | Geely | R$ 123.800 | 289 km |
| 4 | MG4 Urban | MG | R$ 134.990 | 358 km |
| 5 | AION UT | GAC | R$ 139.990 | 310 km |
| 6 | Spark EUV | CHEVROLET | R$ 144.990 | 258 km |
| 7 | Dolphin | BYD | R$ 149.990 | 330 km |
| 8 | ORA 5 | GWM | R$ 163.990 | 435 km |
| 9 | ORA 03 | GWM | R$ 169.000 | 315 km |
| 10 | MG4 | MG | R$ 169.600 | 364 km |
| 11 | AION ES | GAC | R$ 170.990 | 314 km |
| 12 | AION Y | GAC | R$ 175.990 | 318 km |
| 13 | MG S5 | MG | R$ 179.800 | 351 km |
| 14 | YUAN PRO | BYD | R$ 182.800 | 250 km |
| 15 | B10 | LEAPMOTOR | R$ 182.990 | 288 km |
| 16 | Captiva EV | CHEVROLET | R$ 199.990 | 304 km |
| 17 | EX5 | Geely | R$ 205.800 | 413 km |
| 18 | OMODA E5 | OMODA | R$ 209.990 | 345 km |
| 19 | C10 | LEAPMOTOR | R$ 214.990 | 111 km |
| 20 | AION V | GAC | R$ 219.990 | 389 km |
Perguntas frequentes
Os preços e especificações apresentados nesta página são baseados nos dados cadastrados no catálogo do Guia dos EVs e podem ser atualizados conforme novas informações são disponibilizadas.
Qual é o carro elétrico mais barato do Brasil?
O modelo que ocupa a primeira posição pode mudar conforme os preços e os veículos disponíveis no mercado. O ranking acima é atualizado automaticamente de acordo com os dados do catálogo do Guia dos EVs.
Os preços dos carros elétricos podem mudar?
Sim. Preços, versões e condições comerciais podem ser alterados pelas fabricantes e, por isso, o ranking pode mudar ao longo do tempo.
O ranking considera carros híbridos?
Não. Este ranking é destinado aos modelos classificados como elétricos no catálogo do Guia dos EVs.